Прайс лист на сервисное обслуживание
| Вид работ | Модель | Н/час | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ТО В (1 раз в год) | КАМАЗ 65115 | 0,44 | 1 540 ₽ |
| КАМАЗ 4308 | 0,55 | 1 925 ₽ | |
| КАМАЗ 5490 | 1,40 | 4 900 ₽ | |
| КАМАЗ 54901 | 1,578 | 5 523 ₽ | |
| ТО (Д) | КАМАЗ 54901 | 2,93 | 10 255 ₽ |
| Мойка (с пеной) | Все модели | 0,40 | 1 400 ₽ |
| Замена масла двигателя и фильтрующего элемента | КАМАЗ 4308 | 0,49 | 1 715 ₽ |
| КАМАЗ 65115 | 0,52 | 1 820 ₽ | |
| КАМАЗ 5490 | 0,90 | 3 150 ₽ | |
| Замена охлаждающей жидкости | КАМАЗ 4308 | 0,35 | 1 225 ₽ |
| КАМАЗ 65115 | 0,42 | 1 470 ₽ | |
| КАМАЗ 5490 | 0,75 | 2 625 ₽ | |
| КАМАЗ 54901 | 0,45 | 1 575 ₽ | |
| Замена фильтра грубой очистки топлива | Все модели | 0,30 | 1 050 ₽ |
| Замена фильтра тонкой очистки топлива | Все модели | 0,30 | 1 050 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости (задняя ось) | Все модели | 1,20 | 4 200 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости (передняя ось) | Все модели | 1,20 | 4 200 ₽ |
| Регулировка схождения управляемой оси (1 ось) | Все модели | 1,40 | 4 900 ₽ |
| Диагностика рулевого управления | Все модели | 0,25 | 875 ₽ |
Стоимость одного нормо-часа для всех видов работ составляет 3 500 ₽*, в т.ч. НДС.
*Стоимость актуальна на 12.05.2026 г.